Modul 3 Report 2027: Preise, Bundesländer & Zeitfenster
Wo ist Niedriglast günstig, wo Hochlast teuer? Dieser Modul 3 Report 2027 vergleicht die vorläufigen Preisblätter von 59 Netzbetreibern. Alle Tabellen verlinken das Original und die passende Beispielrechnung.
Modul 3 Preise 2026 vs. 2027: Netzpreise und Speicher-Effekt vergleichen →
Dynamischen Tarif mit Modul 3 kombinieren
Ein dynamischer Tarif ergänzt die festen Modul-3-Zeitfenster um variable Energiepreise. Prüfe bei Tibber die Konditionen für deinen Anschluss, das intelligente Messsystem und die Abrechnung deines Modul-3-Netzentgelts.
Tibber dynamischen Tarif ansehen → * Werbung
Netzpreise und Speicher konkret vergleichen
- Netze Duisburg Modul 3 2027: Winter-Zeitfenster und Änderungen gegenüber 2026.
- Karlsruhe Modul 3 2027: ganzjährige Zeitfenster und eine eigene Speicherrechnung.
- EcoFlow STREAM AC Pro vs. Anker Solarbank 2 AC: 1,92 vs. 1,60 kWh mit veränderbarer Kostenrechnung.
Die 10 niedrigsten Niedriglastpreise im Datensatz
Netzentgelt-Arbeitspreis, kein vollständiger Strompreis. Ein niedriger NT allein garantiert keine hohe Ersparnis: Uhrzeiten, Quartale und Verbrauch entscheiden mit.
| Netzbetreiber | NT / ST / HT netto, ct/kWh | Aktiv | Original & Rechnung |
|---|---|---|---|
| EWE NETZ | 0,35 / 3,48 / 5,52 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| LEW Verteilnetz | 0,44 / 4,36 / 6,73 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| Bayernwerk Netz | 0,55 / 5,51 / 8,74 | Q2+Q3 | Preisblatt · Rechnen |
| E.DIS Netz | 0,55 / 5,48 / 8,50 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| MITNETZ STROM | 0,62 / 5,67 / 11,34 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein | 0,63 / 6,29 / 10,25 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| Schleswig-Holstein Netz | 0,66 / 6,57 / 9,00 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| Avacon Netz | 0,67 / 6,73 / 9,67 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| Westnetz | 0,84 / 8,39 / 13,78 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| enercity Netz | 0,88 / 8,76 / 17,34 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
Die 10 höchsten Hochlastpreise im Datensatz
| Netzbetreiber | NT / ST / HT netto, ct/kWh | Aktiv | Original & Rechnung |
|---|---|---|---|
| enercity Netz | 0,88 / 8,76 / 17,34 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| Stromnetz Berlin | 2,86 / 8,18 / 15,39 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| ovag Netz | 3,18 / 7,96 / 14,61 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| Hamburger Energienetze | 4,33 / 10,82 / 14,61 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| Regionetz | 2,52 / 9,70 / 14,55 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| NRM Netzdienste Rhein-Main | 3,78 / 9,45 / 14,31 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| Stuttgart Netze | 1,64 / 10,95 / 13,98 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
| Westnetz | 0,84 / 8,39 / 13,78 | ganzjährig | Preisblatt · Rechnen |
| naturenergie netze | 2,08 / 6,92 / 12,97 | Q2+Q3 | Preisblatt · Rechnen |
| Syna | 0,90 / 9,01 / 12,49 | Q1+Q4 | Preisblatt · Rechnen |
Wie stark unterscheidet sich der Speicher-Effekt nach Bundesland?
Modellhaushalt mit 3.500 kWh/Jahr, 32 ct/kWh, dynamischem Tarif und Marstek Venus E 3.0 an 800 W. Angegeben ist die zusätzliche Speicher-Ersparnis durch Modul 3 gegenüber demselben Speicher ohne Modul 3. Das ist weder die gesamte Ersparnis eines Modulwechsels noch eine repräsentative Landesprognose. Netzgebiete mit mehreren Bundesländern erscheinen in jeder betroffenen Gruppe; die Landeszahlen dürfen deshalb nicht addiert werden.
| Bundesland | Erfasste Netzbetreiber | Median zusätzlicher Speicher-Effekt/Jahr | Spanne im Datensatz |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 9 | 113 € | 46 bis 208 € |
| Bayern | 9 | 63 € | 46 bis 144 € |
| Berlin | 1 | 179 € | 179 bis 179 € |
| Brandenburg | 4 | 71 € | 44 bis 94 € |
| Bremen | 2 | 94 € | 90 bis 99 € |
| Hamburg | 1 | 187 € | 187 bis 187 € |
| Hessen | 8 | 85 € | 52 bis 166 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 58 € | 44 bis 71 € |
| Niedersachsen | 10 | 89 € | 45 bis 258 € |
| Nordrhein-Westfalen | 16 | 86 € | 39 bis 234 € |
| Rheinland-Pfalz | 7 | 113 € | 49 bis 234 € |
| Saarland | 1 | 118 € | 118 bis 118 € |
| Sachsen | 2 | 44 € | 18 bis 70 € |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 87 € | 70 bis 96 € |
| Schleswig-Holstein | 3 | 81 € | 45 bis 126 € |
| Thüringen | 3 | 70 € | 53 bis 166 € |
Alle 59 Netzbetreiber im Report
Direkt zu Preisen, Quartalen, Original-Preisblättern und der passenden Beispielrechnung:
- Avacon Netz
- Badenova Netze
- Bayernwerk Netz
- Bonn-Netz
- Braunschweiger Netz
- DONETZ
- e-netz Südhessen
- E.DIS Netz
- EAM Netz
- enercity Netz
- Energienetze Mittelrhein
- ENERVIE Vernetzt
- enwag Wetzlar
- EWE NETZ
- Hamburger Energienetze
- LEW Verteilnetz
- LSW Netz
- Mainfranken Netze
- Mainzer Netze
- MITNETZ STROM
- MVV Netze
- N-ERGIE Netz
- naturenergie netze
- Netz Leipzig
- Netze BW
- Netze Duisburg
- Netze Magdeburg
- Netzgesellschaft Düsseldorf
- NGN Netzgesellschaft Niederrhein
- NRM Netzdienste Rhein-Main
- ovag Netz
- Pfalzwerke Netz
- Regensburg Netz
- Regionetz
- RheinNetz
- Schleswig-Holstein Netz
- Stadtnetze Münster
- Stadtwerke Bochum Netz
- Stadtwerke Emsdetten
- Stadtwerke Heidelberg Netze
- Stadtwerke Ingolstadt Netze
- Stadtwerke Karlsruhe Netzservice
- Stromnetz Berlin
- Stuttgart Netze
- SVO Netz
- swa Netze Augsburg
- SWKiel Netz
- SWM Infrastruktur
- SWO Netz Osnabrück
- SWS Netze Solingen
- Syna
- ThügaNETZE
- Thüringer Energienetze
- TraveNetz
- WEMAG Netz
- wesernetz Bremen
- wesernetz Bremerhaven
- Westfalen Weser Netz
- Westnetz
Zeitfenster-Atlas: alle erfassten Netzbetreiber
Blau: Niedriglast. Orange: Hochlast. Grau: Standard. Zeitfenster gelten in der Ortszeit des Netzbetreibers, auch am Wochenende. Die Textangaben bleiben ohne JavaScript verfügbar.
Bundesländerkarte
Ein Bundesland anklicken, um seine Zeitfenster im Atlas zu filtern. Schematische Kachelkarte, keine Netzgebietsgrenzen; die Abdeckung je Land steht in der Tabelle oben.
| Netzbetreiber | Quartal | Zeitfenster 00–24 Uhr | NT / ST / HT netto ct/kWh |
|---|---|---|---|
| Avacon Netz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Teile Hessens und NRW | Q1 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,67 / 6,73 / 9,67 Preisblatt |
| Avacon Netz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Teile Hessens und NRW | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,67 / 6,73 / 9,67 Preisblatt |
| Avacon Netz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Teile Hessens und NRW | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,67 / 6,73 / 9,67 Preisblatt |
| Avacon Netz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Teile Hessens und NRW | Q4 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,67 / 6,73 / 9,67 Preisblatt |
| Badenova Netze Südbaden und Freiburg | Q1 | NT: 00:00–07:30, 22:30–24:00 HT: 08:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,38 / 8,41 / 11,35 Preisblatt |
| Badenova Netze Südbaden und Freiburg | Q2 | NT: 00:00–07:30, 22:30–24:00 HT: 08:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,38 / 8,41 / 11,35 Preisblatt |
| Badenova Netze Südbaden und Freiburg | Q3 | NT: 00:00–07:30, 22:30–24:00 HT: 08:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,38 / 8,41 / 11,35 Preisblatt |
| Badenova Netze Südbaden und Freiburg | Q4 | NT: 00:00–07:30, 22:30–24:00 HT: 08:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,38 / 8,41 / 11,35 Preisblatt |
| Bayernwerk Netz Bayern (große Teile außerhalb der Großstädte) | Q1 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,51 / 8,74 Preisblatt |
| Bayernwerk Netz Bayern (große Teile außerhalb der Großstädte) | Q2 | NT: 10:00–15:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,51 / 8,74 Preisblatt |
| Bayernwerk Netz Bayern (große Teile außerhalb der Großstädte) | Q3 | NT: 10:00–15:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,51 / 8,74 Preisblatt |
| Bayernwerk Netz Bayern (große Teile außerhalb der Großstädte) | Q4 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,51 / 8,74 Preisblatt |
| Bonn-Netz Bonn | Q1 | NT: 01:00–05:00 HT: 17:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,93 / 4,83 / 5,96 Preisblatt |
| Bonn-Netz Bonn | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,93 / 4,83 / 5,96 Preisblatt |
| Bonn-Netz Bonn | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,93 / 4,83 / 5,96 Preisblatt |
| Bonn-Netz Bonn | Q4 | NT: 01:00–05:00 HT: 17:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,93 / 4,83 / 5,96 Preisblatt |
| Braunschweiger Netz Braunschweig | Q1 | NT: 02:00–05:15 HT: 17:00–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,30 / 5,74 / 6,88 Preisblatt |
| Braunschweiger Netz Braunschweig | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,30 / 5,74 / 6,88 Preisblatt |
| Braunschweiger Netz Braunschweig | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,30 / 5,74 / 6,88 Preisblatt |
| Braunschweiger Netz Braunschweig | Q4 | NT: 02:00–05:15 HT: 17:00–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,30 / 5,74 / 6,88 Preisblatt |
| DONETZ Dortmund | Q1 | NT: 00:00–05:30, 23:30–24:00 HT: 15:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,38 / 5,94 / 7,48 Preisblatt |
| DONETZ Dortmund | Q2 | NT: 00:00–05:30, 23:30–24:00 HT: 15:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,38 / 5,94 / 7,48 Preisblatt |
| DONETZ Dortmund | Q3 | NT: 00:00–05:30, 23:30–24:00 HT: 15:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,38 / 5,94 / 7,48 Preisblatt |
| DONETZ Dortmund | Q4 | NT: 00:00–05:30, 23:30–24:00 HT: 15:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,38 / 5,94 / 7,48 Preisblatt |
| e-netz Südhessen Südhessen | Q1 | NT: 00:30–05:30 HT: 18:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,24 / 5,80 / 7,65 Preisblatt |
| e-netz Südhessen Südhessen | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,24 / 5,80 / 7,65 Preisblatt |
| e-netz Südhessen Südhessen | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,24 / 5,80 / 7,65 Preisblatt |
| e-netz Südhessen Südhessen | Q4 | NT: 00:30–05:30 HT: 18:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,24 / 5,80 / 7,65 Preisblatt |
| E.DIS Netz Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Q1 | NT: 00:00–04:45, 23:45–24:00 HT: 09:45–11:45, 16:45–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,48 / 8,50 Preisblatt |
| E.DIS Netz Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,48 / 8,50 Preisblatt |
| E.DIS Netz Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,48 / 8,50 Preisblatt |
| E.DIS Netz Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Q4 | NT: 00:00–04:45, 23:45–24:00 HT: 09:45–11:45, 16:45–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,55 / 5,48 / 8,50 Preisblatt |
| EAM Netz Netzgebiet der EAM Netz | Q1 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 5,45 / 10,46 Preisblatt |
| EAM Netz Netzgebiet der EAM Netz | Q2 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 5,45 / 10,46 Preisblatt |
| EAM Netz Netzgebiet der EAM Netz | Q3 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 5,45 / 10,46 Preisblatt |
| EAM Netz Netzgebiet der EAM Netz | Q4 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 5,45 / 10,46 Preisblatt |
| enercity Netz Hannover und Umland | Q1 | NT: 00:00–07:45, 22:15–24:00 HT: 16:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,88 / 8,76 / 17,34 Preisblatt |
| enercity Netz Hannover und Umland | Q2 | NT: 00:00–07:45, 22:15–24:00 HT: 16:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,88 / 8,76 / 17,34 Preisblatt |
| enercity Netz Hannover und Umland | Q3 | NT: 00:00–07:45, 22:15–24:00 HT: 16:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,88 / 8,76 / 17,34 Preisblatt |
| enercity Netz Hannover und Umland | Q4 | NT: 00:00–07:45, 22:15–24:00 HT: 16:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,88 / 8,76 / 17,34 Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein Koblenz und Mittelrhein | Q1 | NT: 01:30–03:45 HT: 18:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,54 / 6,17 / 7,32 Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein Koblenz und Mittelrhein | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,54 / 6,17 / 7,32 Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein Koblenz und Mittelrhein | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,54 / 6,17 / 7,32 Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein Koblenz und Mittelrhein | Q4 | NT: 01:30–03:45 HT: 18:00–20:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,54 / 6,17 / 7,32 Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt Stromnetzgebiet der ENERVIE Vernetzt | Q1 | NT: 00:00–04:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 3,28 / 8,21 / 11,62 Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt Stromnetzgebiet der ENERVIE Vernetzt | Q2 | NT: 00:00–04:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 3,28 / 8,21 / 11,62 Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt Stromnetzgebiet der ENERVIE Vernetzt | Q3 | NT: 00:00–04:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 3,28 / 8,21 / 11,62 Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt Stromnetzgebiet der ENERVIE Vernetzt | Q4 | NT: 00:00–04:00 HT: 18:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 3,28 / 8,21 / 11,62 Preisblatt |
| enwag Wetzlar Wetzlar | Q1 | NT: 00:00–05:30, 21:45–24:00 HT: 07:45–13:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,66 / 6,02 / 10,54 Preisblatt |
| enwag Wetzlar Wetzlar | Q2 | NT: 00:00–05:30, 21:45–24:00 HT: 07:45–13:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,66 / 6,02 / 10,54 Preisblatt |
| enwag Wetzlar Wetzlar | Q3 | NT: 00:00–05:30, 21:45–24:00 HT: 07:45–13:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,66 / 6,02 / 10,54 Preisblatt |
| enwag Wetzlar Wetzlar | Q4 | NT: 00:00–05:30, 21:45–24:00 HT: 07:45–13:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,66 / 6,02 / 10,54 Preisblatt |
| EWE NETZ Nordwest-Niedersachsen, Teile Brandenburgs | Q1 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–20:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,35 / 3,48 / 5,52 Preisblatt |
| EWE NETZ Nordwest-Niedersachsen, Teile Brandenburgs | Q2 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–20:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,35 / 3,48 / 5,52 Preisblatt |
| EWE NETZ Nordwest-Niedersachsen, Teile Brandenburgs | Q3 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–20:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,35 / 3,48 / 5,52 Preisblatt |
| EWE NETZ Nordwest-Niedersachsen, Teile Brandenburgs | Q4 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 16:30–20:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,35 / 3,48 / 5,52 Preisblatt |
| Hamburger Energienetze Hamburg | Q1 | NT: 00:30–07:00 HT: 17:15–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 4,33 / 10,82 / 14,61 Preisblatt |
| Hamburger Energienetze Hamburg | Q2 | NT: 00:30–07:00 HT: 17:15–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 4,33 / 10,82 / 14,61 Preisblatt |
| Hamburger Energienetze Hamburg | Q3 | NT: 00:30–07:00 HT: 17:15–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 4,33 / 10,82 / 14,61 Preisblatt |
| Hamburger Energienetze Hamburg | Q4 | NT: 00:30–07:00 HT: 17:15–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 4,33 / 10,82 / 14,61 Preisblatt |
| LEW Verteilnetz Bayerisch-Schwaben und Teile Oberbayerns (Raum Augsburg) | Q1 | NT: 10:00–15:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,44 / 4,36 / 6,73 Preisblatt |
| LEW Verteilnetz Bayerisch-Schwaben und Teile Oberbayerns (Raum Augsburg) | Q2 | NT: 10:00–15:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,44 / 4,36 / 6,73 Preisblatt |
| LEW Verteilnetz Bayerisch-Schwaben und Teile Oberbayerns (Raum Augsburg) | Q3 | NT: 10:00–15:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,44 / 4,36 / 6,73 Preisblatt |
| LEW Verteilnetz Bayerisch-Schwaben und Teile Oberbayerns (Raum Augsburg) | Q4 | NT: 10:00–15:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,44 / 4,36 / 6,73 Preisblatt |
| LSW Netz Wolfsburg und Umgebung | Q1 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,40 / 6,00 / 7,94 Preisblatt |
| LSW Netz Wolfsburg und Umgebung | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,40 / 6,00 / 7,94 Preisblatt |
| LSW Netz Wolfsburg und Umgebung | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,40 / 6,00 / 7,94 Preisblatt |
| LSW Netz Wolfsburg und Umgebung | Q4 | NT: 00:00–05:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,40 / 6,00 / 7,94 Preisblatt |
| Mainfranken Netze Würzburg und Umgebung | Q1 | NT: 00:00–06:45, 23:15–24:00 HT: 16:45–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,24 / 4,88 / 9,27 Preisblatt |
| Mainfranken Netze Würzburg und Umgebung | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,24 / 4,88 / 9,27 Preisblatt |
| Mainfranken Netze Würzburg und Umgebung | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,24 / 4,88 / 9,27 Preisblatt |
| Mainfranken Netze Würzburg und Umgebung | Q4 | NT: 00:00–06:45, 23:15–24:00 HT: 16:45–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,24 / 4,88 / 9,27 Preisblatt |
| Mainzer Netze Mainz, Rheinhessen und Teile des Kreises Groß-Gerau | Q1 | NT: 00:00–06:00, 22:00–24:00 HT: 16:45–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,22 / 6,11 / 11,00 Preisblatt |
| Mainzer Netze Mainz, Rheinhessen und Teile des Kreises Groß-Gerau | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,22 / 6,11 / 11,00 Preisblatt |
| Mainzer Netze Mainz, Rheinhessen und Teile des Kreises Groß-Gerau | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,22 / 6,11 / 11,00 Preisblatt |
| Mainzer Netze Mainz, Rheinhessen und Teile des Kreises Groß-Gerau | Q4 | NT: 00:00–06:00, 22:00–24:00 HT: 16:45–19:45 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,22 / 6,11 / 11,00 Preisblatt |
| MITNETZ STROM Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen | Q1 | NT: 00:00–03:00, 19:00–24:00 HT: 08:00–12:00, 17:00–19:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,62 / 5,67 / 11,34 Preisblatt |
| MITNETZ STROM Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,62 / 5,67 / 11,34 Preisblatt |
| MITNETZ STROM Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,62 / 5,67 / 11,34 Preisblatt |
| MITNETZ STROM Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen | Q4 | NT: 00:00–03:00, 19:00–24:00 HT: 08:00–12:00, 17:00–19:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 0,62 / 5,67 / 11,34 Preisblatt |
| MVV Netze Mannheim, Ilvesheim, Ketsch und Neu-Edingen | Q1 | NT: 00:00–06:00 HT: 16:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,10 / 5,25 / 7,20 Preisblatt |
| MVV Netze Mannheim, Ilvesheim, Ketsch und Neu-Edingen | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,10 / 5,25 / 7,20 Preisblatt |
| MVV Netze Mannheim, Ilvesheim, Ketsch und Neu-Edingen | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,10 / 5,25 / 7,20 Preisblatt |
| MVV Netze Mannheim, Ilvesheim, Ketsch und Neu-Edingen | Q4 | NT: 00:00–06:00 HT: 16:00–20:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,10 / 5,25 / 7,20 Preisblatt |
| N-ERGIE Netz Nürnberg, Mittelfranken | Q1 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,06 / 5,39 / 10,78 Preisblatt |
| N-ERGIE Netz Nürnberg, Mittelfranken | Q2 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,06 / 5,39 / 10,78 Preisblatt |
| N-ERGIE Netz Nürnberg, Mittelfranken | Q3 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,06 / 5,39 / 10,78 Preisblatt |
| N-ERGIE Netz Nürnberg, Mittelfranken | Q4 | NT: 00:00–06:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 HT: 17:00–21:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,06 / 5,39 / 10,78 Preisblatt |
| naturenergie netze Südbaden und Hochrhein | Q1 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,08 / 6,92 / 12,97 Preisblatt |
| naturenergie netze Südbaden und Hochrhein | Q2 | NT: 10:30–13:30 HT: 17:30–19:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,08 / 6,92 / 12,97 Preisblatt |
| naturenergie netze Südbaden und Hochrhein | Q3 | NT: 10:30–13:30 HT: 17:30–19:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,08 / 6,92 / 12,97 Preisblatt |
| naturenergie netze Südbaden und Hochrhein | Q4 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,08 / 6,92 / 12,97 Preisblatt |
| Netz Leipzig Leipzig | Q1 | NT: 02:45–03:45 HT: 17:30–19:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 4,57 / 5,16 Preisblatt |
| Netz Leipzig Leipzig | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 4,57 / 5,16 Preisblatt |
| Netz Leipzig Leipzig | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 4,57 / 5,16 Preisblatt |
| Netz Leipzig Leipzig | Q4 | NT: 02:45–03:45 HT: 17:30–19:30 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 1,64 / 4,57 / 5,16 Preisblatt |
| Netze BW Baden-Württemberg | Q1 | NT: 10:00–14:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,87 / 7,17 / 10,47 Preisblatt |
| Netze BW Baden-Württemberg | Q2 | NT: 10:00–14:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,87 / 7,17 / 10,47 Preisblatt |
| Netze BW Baden-Württemberg | Q3 | NT: 10:00–14:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,87 / 7,17 / 10,47 Preisblatt |
| Netze BW Baden-Württemberg | Q4 | NT: 10:00–14:00 HT: 17:00–22:00 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,87 / 7,17 / 10,47 Preisblatt |
| Netze Duisburg Duisburg | Q1 | NT: 00:15–06:15 HT: 14:45–19:15 Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,95 / 7,38 / 9,99 Preisblatt |
| Netze Duisburg Duisburg | Q2 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,95 / 7,38 / 9,99 Preisblatt |
| Netze Duisburg Duisburg | Q3 | NT: – HT: – Sonst ST · 00 bis 24 Uhr | 2,95 / 7,38 / 9,99 Preisblatt |
