Modul 3 Preise 2026 vs. 2027: Netzbetreiber im Vergleich
Was ändern die Netzpreise 2027 an derselben Speicherrechnung? Hier vergleichst du 46 Netzbetreiber mit geprüften Daten für beide Jahre. Verbrauch, Gerät und Beispiel-Börsentag bleiben gleich; nur Netzpreise und Quartalsfenster wechseln.
Preise netto in ct/kWh, Reihenfolge NT / ST / HT. „Speicher-Effekt“ ist die modellierte jährliche Speicher-Ersparnis mit dynamischem Tarif und Modul 3. Die Differenz ist kein allgemeiner Anstieg oder Rückgang der Stromrechnung. Differenzen werden vor der Rundung auf Cent berechnet. Die 2027-Preisblätter sind vorläufig.
2026 und 2027 direkt vergleichen
Keine passenden Netzbetreiber. Prüfe die Schreibweise oder setze die Filter zurück.
| Netzbetreiber | 2026 NT / ST / HT | 2027 NT / ST / HT | Speicher-Effekt 2026 → 2027 | Differenz pro Jahr | Rechnung & Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Avacon Netz Quartalsfenster geändert | 0,60 / 6,04 / 8,41 | 0,67 / 6,73 / 9,67 | 136,55 → 146,87 € | +10,32 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Badenova Netze Quartalsfenster geändert | 2,51 / 7,29 / 8,75 | 1,38 / 8,41 / 11,35 | 125,05 → 267,48 € | +142,43 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Bayernwerk Netz Quartalsfenster geändert | 0,47 / 4,72 / 9,03 | 0,55 / 5,51 / 8,74 | 127,77 → 122,15 € | -5,61 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Bonn-Netz Quartalsfenster unverändert | 1,90 / 4,74 / 5,92 | 1,93 / 4,83 / 5,96 | 97,60 → 98,12 € | +0,53 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Braunschweiger Netz Quartalsfenster geändert | 2,30 / 5,75 / 6,84 | 2,30 / 5,74 / 6,88 | 104,32 → 104,12 € | -0,20 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| e-netz Südhessen Quartalsfenster geändert | 1,53 / 5,63 / 7,38 | 2,24 / 5,80 / 7,65 | 117,02 → 111,18 € | -5,84 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| E.DIS Netz Quartalsfenster geändert | 0,55 / 5,47 / 8,80 | 0,55 / 5,48 / 8,50 | 131,77 → 130,40 € | -1,37 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| EAM Netz Quartalsfenster unverändert | 1,64 / 5,48 / 10,52 | 1,64 / 5,45 / 10,46 | 226,19 → 224,99 € | -1,20 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| enercity Netz Quartalsfenster geändert | 0,86 / 8,54 / 13,35 | 0,88 / 8,76 / 17,34 | 282,82 → 317,82 € | +35,00 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Energienetze Mittelrhein Quartalsfenster geändert | 1,60 / 6,39 / 7,47 | 1,54 / 6,17 / 7,32 | 110,60 → 108,94 € | -1,66 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| ENERVIE Vernetzt Quartalsfenster unverändert | 2,73 / 6,83 / 9,66 | 3,28 / 8,21 / 11,62 | 177,89 → 201,89 € | +24,00 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| enwag Wetzlar Quartalsfenster geändert | 0,93 / 6,78 / 9,83 | 1,66 / 6,02 / 10,54 | 208,68 → 184,50 € | -24,18 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| EWE NETZ Quartalsfenster unverändert | 0,32 / 3,20 / 5,62 | 0,35 / 3,48 / 5,52 | 150,80 → 153,13 € | +2,33 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Hamburger Energienetze Quartalsfenster unverändert | 3,88 / 9,70 / 13,10 | 4,33 / 10,82 / 14,61 | 227,35 → 246,71 € | +19,36 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Mainfranken Netze Quartalsfenster unverändert | 0,59 / 3,95 / 7,31 | 1,24 / 4,88 / 9,27 | 110,40 → 117,26 € | +6,85 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Mainzer Netze Quartalsfenster geändert | 1,01 / 6,72 / 7,86 | 1,22 / 6,11 / 11,00 | 131,44 → 134,39 € | +2,96 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| MVV Netze Quartalsfenster geändert | 1,73 / 4,32 / 5,96 | 2,10 / 5,25 / 7,20 | 96,30 → 105,72 € | +9,41 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| N-ERGIE Netz Quartalsfenster geändert | 2,38 / 5,96 / 11,77 | 2,06 / 5,39 / 10,78 | 204,15 → 203,55 € | -0,60 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| naturenergie netze Quartalsfenster unverändert | 2,19 / 7,30 / 13,68 | 2,08 / 6,92 / 12,97 | 125,61 → 121,84 € | -3,78 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Netze BW Quartalsfenster unverändert | 3,03 / 7,57 / 11,06 | 2,87 / 7,17 / 10,47 | 194,45 → 186,50 € | -7,94 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Netze Duisburg Quartalsfenster geändert | 2,09 / 6,94 / 9,77 | 2,95 / 7,38 / 9,99 | 126,93 → 122,55 € | -4,38 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Netze Magdeburg Quartalsfenster geändert | 0,84 / 4,18 / 8,32 | 1,10 / 4,38 / 7,25 | 139,58 → 155,23 € | +15,65 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Netzgesellschaft Düsseldorf Quartalsfenster geändert | 3,16 / 7,91 / 8,19 | 2,04 / 7,75 / 9,30 | 73,74 → 132,65 € | +58,91 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein Quartalsfenster unverändert | 0,58 / 5,77 / 9,40 | 0,63 / 6,29 / 10,25 | 224,34 → 239,20 € | +14,85 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| ovag Netz Quartalsfenster geändert | 2,93 / 7,33 / 12,77 | 3,18 / 7,96 / 14,61 | 130,19 → 135,49 € | +5,30 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Regensburg Netz Quartalsfenster unverändert | 2,02 / 5,05 / 5,31 | 2,30 / 5,74 / 7,00 | 96,38 → 107,00 € | +10,62 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Regionetz Quartalsfenster unverändert | 2,42 / 9,32 / 13,98 | 2,52 / 9,70 / 14,55 | 263,18 → 271,41 € | +8,23 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| RheinNetz Quartalsfenster geändert | 1,13 / 3,78 / 6,64 | 1,24 / 4,12 / 7,25 | 139,40 → 144,79 € | +5,39 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Schleswig-Holstein Netz Quartalsfenster geändert | 0,64 / 6,40 / 8,32 | 0,66 / 6,57 / 9,00 | 206,56 → 140,63 € | -65,93 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stadtwerke Bochum Netz Quartalsfenster unverändert | 2,69 / 6,72 / 7,93 | 2,82 / 7,04 / 8,31 | 106,59 → 108,79 € | +2,20 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stadtwerke Emsdetten Quartalsfenster unverändert | 1,58 / 6,74 / 10,10 | 1,68 / 7,17 / 10,76 | 130,40 → 134,94 € | +4,55 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stadtwerke Heidelberg Netze Quartalsfenster geändert | 2,70 / 6,75 / 8,88 | 3,12 / 7,80 / 10,26 | 113,83 → 122,28 € | +8,45 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stadtwerke Ingolstadt Netze Quartalsfenster geändert | 2,39 / 5,97 / 6,82 | 2,50 / 6,25 / 6,99 | 104,92 → 105,60 € | +0,68 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Quartalsfenster unverändert | 1,43 / 7,14 / 9,19 | 1,74 / 8,69 / 11,82 | 219,56 → 261,80 € | +42,23 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stromnetz Berlin Quartalsfenster geändert | 2,61 / 7,46 / 13,94 | 2,86 / 8,18 / 15,39 | 220,38 → 238,18 € | +17,81 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Stuttgart Netze Quartalsfenster geändert | 1,52 / 10,16 / 14,81 | 1,64 / 10,95 / 13,98 | 185,61 → 182,68 € | -2,93 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| swa Netze Augsburg Quartalsfenster unverändert | 2,43 / 6,07 / 9,40 | 2,70 / 6,76 / 10,59 | 110,20 → 116,26 € | +6,05 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| SWKiel Netz Quartalsfenster unverändert | 1,35 / 4,95 / 6,43 | 1,74 / 4,81 / 6,37 | 110,52 → 104,87 € | -5,66 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| SWO Netz Osnabrück Quartalsfenster unverändert | 2,02 / 7,85 / 9,42 | 2,04 / 8,33 / 10,83 | 137,83 → 149,18 € | +11,35 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| SWS Netze Solingen Quartalsfenster geändert | 1,87 / 7,21 / 7,93 | 2,62 / 7,08 / 7,86 | 117,05 → 108,84 € | -8,21 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Syna Quartalsfenster unverändert | 0,87 / 8,67 / 13,46 | 0,90 / 9,01 / 12,49 | 175,05 → 172,30 € | -2,75 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| ThügaNETZE Quartalsfenster geändert | 3,51 / 8,78 / 11,76 | 3,62 / 9,05 / 12,19 | 128,83 → 130,72 € | +1,89 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| TraveNetz Quartalsfenster unverändert | 3,16 / 7,89 / 9,76 | 3,10 / 7,74 / 9,57 | 188,37 → 185,89 € | -2,47 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| wesernetz Bremen Quartalsfenster unverändert | 2,18 / 5,46 / 7,65 | 2,38 / 5,94 / 8,32 | 150,32 → 158,00 € | +7,68 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| wesernetz Bremerhaven Quartalsfenster unverändert | 2,14 / 5,34 / 7,29 | 2,15 / 5,38 / 7,35 | 148,77 → 149,61 € | +0,84 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
| Westnetz Quartalsfenster unverändert | 0,95 / 9,53 / 15,65 | 0,84 / 8,39 / 13,78 | 325,64 → 293,69 € | -31,95 € | 2026 rechnen 2027 rechnen PDF 2026 · PDF 2027 |
Warum 13 weitere Netze nicht in dieser Tabelle stehen
Für DONETZ, LEW Verteilnetz, LSW Netz, MITNETZ STROM, Netz Leipzig, NRM Netzdienste Rhein-Main, Pfalzwerke Netz, Stadtnetze Münster, SVO Netz, SWM Infrastruktur, Thüringer Energienetze, WEMAG Netz, Westfalen Weser Netz liegen noch keine vollständig geprüften Vorjahresdaten vor. Fehlende Werte werden weder als null noch als unverändert dargestellt. Die aktuellen geprüften Werte findest du in der vollständigen Netzbetreiberübersicht.
So bleibt der Jahresvergleich fair
Gleicher Modellhaushalt: 3.500 kWh/Jahr, dynamischer Tarif, Ø 32 ct/kWh, Marstek Venus E 3.0 an maximal 800 W, derselbe feste Beispiel-Börsentag sowie dieselben Verlust- und Standby-Annahmen. Vier Quartale werden gleich gewichtet. Die „2026 rechnen“- und „2027 rechnen“-Links öffnen genau diese Einstellungen im Haushaltsrechner.
Mehr Spielraum zwischen Hoch- und Niedertarif hilft nur, wenn der Speicher zu den passenden Uhrzeiten laden und entladen kann. Geänderte Fenster oder aktive Quartale können den Preiseffekt verstärken oder umkehren. Kaufpreis, Alterung, Tarifgrundpreis und zusätzliche Messkosten sind nicht vom Modellvorteil abgezogen. Die Modul-1-Pauschale wird nicht dem Akku zugerechnet.
Vergleichsdaten mit Originalquellen als CSV herunterladen → · Zum Modul 3 Report 2027 →
Tarif und Speicher mit deinen Werten prüfen
Vor einem Wechsel vollständige Tarifkosten, Messsystem und die Abrechnung der lokalen Modul-3-Zeitfenster bestätigen lassen.
Tibber prüfen → * Werbung
Marstek Venus E 3.0 prüfen → * WerbungZendure SolarFlow 2400 AC+ prüfen → * Werbung
Häufige Fragen
Verglichen wird nur derselbe Speicherfall mit geänderten Netzpreisen und Zeitfenstern. Lieferantenpreise, Grundkosten und Marktentwicklung sind damit nicht vorhergesagt.
Ja. Jeder Jahreslink öffnet den festen Beispielmodus. Passe anschließend Verbrauch, Preis, Gerät und Lastprofil im Rechner an.
Mit deinem Haushalt rechnen
3.500 kWh sind voreingestellt. Passe Verbrauch, Strompreis, Anschluss und Netzbetreiber an. Der Rechner berücksichtigt Ladeverluste und Standby.
Mit deinem Haushalt rechnen →Modul-3-Preise vor Ort prüfen →Netzentgelte prüfen und mit deinem Haushalt rechnen
Zwei Beispiele für Netzgebiete, deren Preise und Zeitfenster du direkt vergleichen kannst. Dein zuständiger Netzbetreiber steht auf deiner Stromrechnung; du kannst ihn nicht frei wählen.
Ob Modul 3 für deinen Anschluss möglich ist und wie viel ein Speicher bringt, hängt von Messkonzept, Tarif und Verbrauch ab.
Mit deinem Haushalt rechnen →